Uživatelské menu
Partneři

SportPicks.cz jsou pod dohledem:
Sportovní sázky - online sázení po internetu


KHL,Kontinentálni hokejová liga
Sázkové kanceláře TipNaTip.cz - nejlepší tipy na sázení a analýzy pro sázkaře


Statistiky

Statistika se počítá pomocí ROI indexu, který vyjadřuje reálnou rentabilitu webu. Pro zachování transparentnosti budou všechny tipy po odehrání utkání spočítány přímo zde.

SportPicks.cz Úspěšnost Tipy Vklady Výběry Profit ROI
51.64% 1373 4255 4541.97 286.97 6.74%


Přehled výsledků v jednotlivých měsících

Měsíc Úspěšnost Tipy Vklady Výběry Profit ROI
Listopad 2009 75% 48 175 242.3 67.3 38.46%
Prosinec 2009 59.09% 44 145 155.83 10.83 7.47%
Leden 2010 60.98% 41 140 167.68 27.68 19.77%
Únor 2010 55% 20 64 69.44 5.44 8.5%
Březen 2010 57.14% 43 136 155.92 19.92 14.65%
Duben 2010 56.52% 24 79 95 16 20.25%
Květen 2010 41.67% 12 37 30.81 -6.19 -16.73%
Červen 2010 100% 1 3 5.28 2.28 76%
Červenec 2010 100% 3 10 19.05 9.05 90.5%
Srpen 2010 65.22% 24 64 83.82 19.82 30.97%
Září 2010 55.56% 36 101 107.97 6.97 6.9%
Říjen 2010 43.18% 44 135 112.76 -22.24 -16.47%
Listopad 2010 45.95% 38 116 110.13 -5.87 -5.06%
Prosinec 2010 46.15% 26 81 77.28 -3.72 -4.59%
Leden 2011 42.42% 33 105 86.16 -18.84 -17.94%
Únor 2011 46.15% 26 81 77.27 -3.73 -4.6%
Březen 2011 62.07% 29 92 115.71 23.71 25.77%
Duben 2011 52% 25 79 75.44 -3.56 -4.51%
Květen 2011 58.33% 25 79 99.16 20.16 25.52%
Červen 2011 50% 19 61 64.62 3.62 5.93%
Červenec 2011 60% 20 63 73.78 10.78 17.11%
Srpen 2011 47.06% 19 58 61.72 3.72 6.41%
Září 2011 50% 28 89 94.72 5.72 6.43%
Říjen 2011 51.72% 32 101 107.27 6.27 6.21%
Listopad 2011 47.83% 23 71 72.42 1.42 2%
Prosinec 2011 65.38% 26 78 108.21 30.21 38.73%
Leden 2012 44.12% 35 107 99.93 -7.07 -6.61%
Únor 2012 46.51% 46 142 148.27 6.27 4.42%
Březen 2012 46.15% 52 159 153.08 -5.92 -3.72%
Duben 2012 41.38% 29 89 78.96 -10.04 -11.28%
Květen 2012 47.37% 41 122 122.25 0.25 0.2%
Červen 2012 52.38% 24 71 84.51 13.51 19.03%
Červenec 2012 40.48% 42 127 87.75 -39.25 -30.91%
Srpen 2012 27.27% 11 35 21.8 -13.2 -37.71%
Září 2012 48.28% 29 91 87.18 -3.82 -4.2%
Říjen 2012 52% 26 79 84.15 5.15 6.52%
Listopad 2012 46.51% 43 131 128.73 -2.27 -1.73%
Prosinec 2012 50% 56 168 202.86 34.86 20.75%
Leden 2013 49.4% 84 254 271.37 17.37 6.84%
Únor 2013 59.32% 59 174 229.36 55.36 31.82%
Březen 2013 51.43% 39 119 130.42 11.42 9.6%
Duben 2013 48.78% 41 123 129 6 4.88%
Květen 2013 28.57% 7 21 12.6 -8.4 -40%


Zde vidíte grafické znázornění vývoje zisku webu majitelů týden po týdnu tj. od 1.listopadu 2009

Úspěšnost

Tento graf znázorňuje poměr OK a KO tipů

Úspěšnost
arrow
Facebook fan ad arrow