Free tipy
Nejnovější volné tipy uvidíte po přihlášení.
| Sport | Datum | Zápas | Tip | Kurs | Vklad | Výsledek | Výběr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.1.2012 | Kloten - Zurich | 1 | 1,91 | 1/10 | 2:4 | 0 |
|
7.1.2012 | Lukko - Hameenlinna | 1 | 1,78 | 1/10 | 5:2 | 1.78 |
|
6.1.2012 | Verona - Modena | 1 | 1,75 | 1/10 | 2:1 | 1.75 |
|
6.1.2012 | Lugano - Langnau | Lugano AH(-1,5) | 1,85 | 1/10 | 3:4pp | 0 |
|
6.1.2012 | Kolín n. R. - Hannover | 1 | 1,90 | 1/10 | 2:3 | 0 |
|
6.1.2012 | Liberec - Slavia | 1 | 1,86 | 1/10 | 4:1 | 1.86 |
|
5.1.2012 | TPS - Kärpät | 10 | 1,71 | 1/10 | 1:3 | 0 |
|
5.1.2012 | Jokerit - Lahti | 1 | 2,00 | 1/10 | 2:4 | 0 |
|
5.1.2012 | Modo - Timra | 1 | 1,90 | 1/10 | 3:1 | 1.9 |
|
4.1.2012 | Newcastle - Manchester | over 2,5 goals | 1,88 | 1/10 | 3:0 | 1.88 |
|
3.1.2012 | Bristol - Milwall | 1.p remíza | 2,00 | 1/10 | 0:0 | 2 |
|
31.12.2011 | Norwich - Fulham | Norwich AH(0) | 1,92 | 1/10 | 1:1 | 1 |
|
30.12.2011 | Liverpool - Newcastle | over 2,5 goals | 1,93 | 1/10 | 3:1 | 1.93 |
|
27.12.2011 | Norwich - Tottenham | over 3,5 goals | 2,60 | 1/10 | 0:2 | 0 |
|
26.12.2011 | Stoke - Aston Villa | 0 | 3,42 | 1/10 | 0:0 | 3.42 |
|
23.12.2011 | Kolín - Eisbären | over 5,5 | 1,85 | 1/10 | 2:4 | 1.85 |
|
23.12.2011 | Straubing - Hannover | 1 | 1,90 | 1/10 | 5:6pp | 0 |
|
22.12.2011 | Tottenham - Chelsea | over 2,5 goals | 1,85 | 1/10 | 1:1 | 0 |
|
19.12.2011 | St.Pauli - Frankfurt | over 2,5 goals | 1,83 | 1/10 | 2:0 | 0 |
|
18.12.2011 | M.City - Arsenal | over 2,5 goals | 1,69 | 1/10 | 1:0 | 0 |
Statistika
ROI: +6.65%
Počet tipů: 1376Úspěšnost: 51.6%
Vklady: 4264
Výběry: 4547.52
Profit: 283.52
Statistika tento měsíc
ROI: -39.5%
Počet tipů: 10Úspěšnost: 30%
Vklady: 30
Výběry: 18.15
Profit: -11.85
Staňte se fanouškem
Kalkulačka
Chcete vědět, kolik byste vydělali se SportPicks.cz na placených tipech? Vložte do naší kalkulačky Vaši normální sázku na 1 zápas a my Vám to spočítáme!
